車両サイズ(幅x長さx高さ)
Sサイズ:10.5m3未満
Mサイズ:10.5m3以上~12.2m3未満
Lサイズ:12.2m3以上~14.0m3未満
LLサイズ:14.0m3以上~15.5m3未満
XLサイズ:15.5m3以上
を基準の原則とし、
車種により当店独自の基準(作業効率など)を加味しております。
| 車名 | サイズ |
|---|---|
| ekアクティブ/ekクラッシィ/eKスポーツ/eKワゴン | M |
| ekスペース | M |
| FTO | M |
| GTO | M |
| i (アイ) | S |
| RVR | M |
| アウトランダー | LL |
| アスパイア | M |
| エアトレック | L |
| ギャラン / ギャランフォルティス | M |
| グランディス | LL |
| コルト | M |
| コルトプラス | M |
| ジープ | M |
| シャリオ / シャリオグランディス | L |
| スタリオン | S |
| ストラーダ | LL |
| タウンボックス / タウンボックスワイド | M |
| チャレンジャー | LL |
| ディアマンテ / ディアマンテワゴン | M |
| ディグニティ | LL |
| ディンゴ | M |
| デボネア | L |
| デリカ / デリカD:5 / デリカカーゴ | LL |
| デリカD:2 | M |
| デリカD:3 | L |
| トッポ | M |
| トッポBJワイド | M |
| トライトン | LL |
| パジェロ | LL |
| パジェロイオ | M |
| パジェロジュニア | M |
| パジェロミニ | M |
| プラウディア | L |
| ミニカ / ミニカトッポ | S |
| ミニキャブトラック / ミニキャブバン | S |
| ミラージュ | S |
| ランサー / ランサーエボリューション | M |
| リベロ | M |
| レグナム | L |
