車両サイズ(幅x長さx高さ)
Sサイズ:10.5m3未満
Mサイズ:10.5m3以上~12.2m3未満
Lサイズ:12.2m3以上~14.0m3未満
LLサイズ:14.0m3以上~15.5m3未満
XLサイズ:15.5m3以上
を基準の原則とし、
車種により当店独自の基準(作業効率など)を加味しております。
| 車名 | サイズ |
|---|---|
| 106 | M |
| 206 | M |
| 207 | M |
| 306 | M |
| 308 | M |
| 309 | M |
| 405 | M |
| 406 | M |
| 407 | L |
| 508 | L |
| 605 | M |
| 607 | L |
| 1007 | M |
| 2008 | M |
| 3008 | L |
| 5008 | L |
| 307SW / 307ブレーク | L |
| 307フェリーヌ / 307CC | M |
| RCZ | M |
