車両サイズ(幅x長さx高さ)
Sサイズ:10.5m3未満
Mサイズ:10.5m3以上~12.2m3未満
Lサイズ:12.2m3以上~14.0m3未満
LLサイズ:14.0m3以上~15.5m3未満
XLサイズ:15.5m3以上
を基準の原則とし、
車種により当店独自の基準(作業効率など)を加味しております。
| 車名 | サイズ |
|---|---|
| 86 | M |
| bB | M |
| C-HR | M |
| FJクルーザー | LL |
| iQ | S |
| ist | M |
| MR-S | S |
| MR2 | S |
| RAV4 (2005/11〜) | L |
| RAV4 J /L | M |
| WiLL Vi | M |
| WiLL VS | M |
| WiLL サイファ | M |
| アイシス | L |
| アクア | M |
| アバロン | L |
| アベンシス | L |
| アリオン | M |
| アリスト | L |
| アルテッツァ | M |
| アルファード | XL |
| アレックス | M |
| イプサム | L |
| ヴァンガード | L |
| ウィッシュ | L |
| ヴィッツ | S |
| ウィンダム | M |
| ヴェルファイア | XL |
| ヴェロッサ | M |
| ヴォルツ | L |
| エスクァイア | LL |
| エスティマ | LL |
| オーパ | M |
| オーリス | M |
| ガイア | L |
| カムリ | L |
| カリーナ | M |
| カルディナ | M |
| カレン | M |
| カローラ / スプリンター | M |
| カローラII / ターセル / コルサ | S |
| カローラアクシオ | M |
| カローラスパシオ | M |
| カローラセダン | M |
| カローラフィールダー | M |
| カローラランクス | M |
| カローラルミオン | M |
| キャバリエ | M |
| キャミ | S |
| クラウン | L |
| クラウンマジェスタ | L |
| グランドハイエース | XL |
| グランビア | LL |
| クルーガー | LL |
| コロナプレミオ | M |
| サイ | M |
| サイノス | M |
| サクシード / プロボックス | M |
| シエンタ | M |
| スープラ | M |
| スターレット | S |
| スパーキー | S |
| スプリンターカリブ | M |
| スペイド | M |
| セリカ | M |
| セルシオ | L |
| センチュリー | LL |
| ソアラ | M |
| タウンエースノア / ライトエースノア | LL |
| タンク | M |
| デュエット | S |
| ナディア | M |
| ノア / ヴォクシー | LL |
| ハイエース / ハイエースレジアス | XL |
| ハイエース (ロング・ハイルーフ) | XL |
| ハイラックスサーフ | LL |
| パッソ | S |
| パッソセッテ | M |
| ハリアー | LL |
| ピクシス | M |
| ビスタ | M |
| ファンカーゴ | M |
| プラッツ | M |
| プリウス | M |
| プリウスα | L |
| ブレイド | M |
| ブレビス | M |
| プレミオ | M |
| プログレ | M |
| プロナード | L |
| ベルタ | M |
| ポルテ | M |
| マークII (110型〜)/マークII ブリット | L |
| マークII / クレスタ / チェイサー (〜100型) | M |
| マークX | M |
| マークXジオ | L |
| ミライ | L |
| ラウム | M |
| ラクティス | M |
| ラッシュ | M |
| ランドクルーザー | XL |
| ランドクルーザープラド | XL |
| ルーミー | M |
| レジアス / レジアスエース | XL |
| レビン / トレノ | M |
