車両サイズ(幅x長さx高さ)
Sサイズ:10.5m3未満
Mサイズ:10.5m3以上~12.2m3未満
Lサイズ:12.2m3以上~14.0m3未満
LLサイズ:14.0m3以上~15.5m3未満
XLサイズ:15.5m3以上
を基準の原則とし、
車種により当店独自の基準(作業効率など)を加味しております。
| 車名 | サイズ |
|---|---|
| CR-V | L |
| CR-Z | M |
| HR-V | M |
| MDX | LL |
| N-BOX | M |
| N-BOX スラッシュ | M |
| N-ONE | S |
| N-WGN | S |
| NSX / NSX-R | M |
| S-MX | M |
| S2000 | S |
| Z | M |
| アヴァンシア | L |
| アクティ | M |
| アコード | L |
| アスコット | M |
| インサイト | M |
| インスパイア | L |
| インテグラ | M |
| ヴェゼル | L |
| エアウェイブ | M |
| エディックス | L |
| エリシオン | LL |
| エレメント | L |
| オデッセイ (〜2013/10) | L |
| オデッセイ (2013/11〜) | LL |
| オルティア | M |
| キャパ | S |
| グレイス | M |
| クラリティーフューエルセル | L |
| クロスロード | L |
| コンチェルト | S |
| ザッツ | M |
| シビック | M |
| ジェイド | L |
| ステップワゴン | LL |
| ストリート | S |
| ストリーム | M |
| セイバー | L |
| ゼスト | M |
| ドマーニ | M |
| トルネオ | M |
| パートナー | M |
| バモス | M |
| ビート | S |
| フィット | M |
| フィットアリア | M |
| フィットシャトル | M |
| フリード | L |
| プレリュード | M |
| ホライゾン | LL |
| モビリオ | M |
| ライフ | M |
| ラグレイト | LL |
| レジェンド /レジェンドクーペ | L |
| ロゴ | S |
